MENU

朝の時間帯は非常に込み合うことが予想されるため、余裕をもったご移動をお願いいたします。
※シャトルバスは当日の交通状況により、時間が前後する可能性がございますことご了承ください。

津駅より会場までシャトルバスを運行いたします。なお、シャトルバスの台数には限りがございますので、予めご了承ください。また、路線バス(乗車場所:津駅西口)やタクシーなどもご利用ください。
◌津駅西口前のロータリー沿いに路線バス及びシャトルバスのバス停があります。
路線バス停「総合文化センター行き・夢が丘団地行(系統番号89)」
※路線バス時刻表(三重交通HPにアクセスします)

※運行状況により時間が前後する可能性がございます。
| 津駅西口⇒三重県総合文化センター | |
|---|---|
| 7 | 20304050 |
| 8 | 001020304050 |
| 9 | 001020304050 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 00153045 |
| 15 | 00153045 |
| 16 | 運行なし |
| 17 | 運行なし |
| 18 | 運行なし |
| 19 | 運行なし |
| 三重県総合文化センター⇒津駅西口 | |
|---|---|
| 7 | 運行なし |
| 8 | 運行なし |
| 9 | 運行なし |
| 10 | 運行なし |
| 11 | 運行なし |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 00153045 |
| 15 | 00153045 |
| 16 | 001020304050 |
| 17 | 001020304050 |
| 18 | 00153045 |
| 19 | 001020304050 |
| 津駅西口⇒三重県総合文化センター | |
|---|---|
| 7 | 20304050 |
| 8 | 001020304050 |
| 9 | 001020304050 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 00153045 |
| 15 | 00153045 |
| 16 | 運行なし |
| 17 | 運行なし |
| 18 | 運行なし |
| 三重県総合文化センター⇒津駅西口 | |
|---|---|
| 7 | 運行なし |
| 8 | 運行なし |
| 9 | 運行なし |
| 10 | 運行なし |
| 11 | 運行なし |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 00153045 |
| 15 | 00153045 |
| 16 | 001020304050 |
| 17 | 001020304050 |
| 18 | 00102030※40※50※ |
※18時30分、40分、50分発のバスは、グリーンパーク津(全員懇親会会場)行になります。
| 津駅西口⇒三重県総合文化センター | |
|---|---|
| 7 | 20304050 |
| 8 | 001020304050 |
| 9 | 001020304050 |
| 10 | 00153045 |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 運行なし |
| 15 | 運行なし |
| 16 | 運行なし |
| 17 | 運行なし |
| 18 | 運行なし |
| 三重県総合文化センター⇒津駅西口 | |
|---|---|
| 7 | 運行なし |
| 8 | 運行なし |
| 9 | 運行なし |
| 10 | 運行なし |
| 11 | 00153045 |
| 12 | 00153045 |
| 13 | 00153045 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 0030 |
| 17 | 0030 |
| 18 | 00102030 |
