会場案内


企業展示会場案内図

| 小間番号 | 会 社 名 | 小間番号 | 会 社 名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドテック株式会社 | 24 | 株式会社ヤクルト本社 |
| 2 | 小林化工株式会社 | 25 | 祐徳薬品工業株式会社 |
| 3 | 日立ヘルスケアシステムズ株式会社 | 26 | 日東メディック株式会社 |
| 4 | 株式会社アステム | 27 | 株式会社リードヘルスケア |
| 5 | 株式会社グッドサイクルシステム | 28 | 株式会社VIPグローバル |
| 6 | 有限会社中央印刷 | 29 | 株式会社タカゾノ |
| 7 | 株式会社EMシステムズ | 30 | 株式会社トーショー |
| 8 | コラソンシステムズ株式会社 | 31 | 株式会社シンキー |
| 9 | ノアメディカルシステム株式会社 | 32 | 河淳株式会社 |
| 10 | PHC株式会社 | 33 | 株式会社クカメディカル |
| 11 | 株式会社メルシー | 34 | 馬野化学容器株式会社 |
| 12 | 九州東邦株式会社 | 35 | サカセ化学工業株式会社 |
| 13 | 株式会社ネグジット総研 | 36 | 富士シリシア化学株式会社 |
| 14 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 37 | 株式会社村上衡器製作所 |
| 15 | 株式会社シグマソリューションズ | 38 | 株式会社湯山製作所 |
| 16 | 富田薬品株式会社 | 39 | 大同化工株式会社 |
| 17 | 株式会社Windy | 40 | 株式会社ダイフク |
| 18 | 株式会社ファーマクラウド | 41 | 株式会社シンリョウ |
| 19 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 42 | 日科ミクロン株式会社 |
| 20 | 株式会社ジョヴィ | 43 | エムアイケミカル株式会社 |
| 21 | 株式会社STNet | 44 | 株式会社VIPグローバル |
| 22 | ハイブリッジ株式会社 | 45 | 株式会社メディング |
| 23 | 株式会社アトル | 46 | PHC株式会社 |
