


| A | 東京ドームホテル | 0分 |
|---|---|---|
| B | 東京グリーンホテル後楽園 | 3分 |
| C | リッチモンドホテル東京水道橋 | 6分 |
| D | ザ・ビー水道橋 | 6分 |
| E | ホテルウィングインターナショナル後楽園 | 6分 |
| F | ホテルマンダリン | 6分 |
| G | 東急ステイ水道橋 | 7分 |
| H | 庭のホテル 東京 | 8分 |
| I | ホテルメトロポリタン エドモント | 9分 |
| J | ホテルヴィラフォンテーヌ九段下 | 10分 |
| K | ホテルヴィラフォンテーヌ神保町 | 12分 |
| L | アパホテル九段下 | 12分 |
| M | ホテル機山館 | 15分 |
| N | 相鉄フレッサイン お茶の水神保町 | 16分 |
| O | ホテル 東京ガーデンパレス | 16分 |
Copyright © 第14回 日本ヘルニア学会学術集会. All Rights Reserved.